24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7455900 ] 阿?啦啦啦啦 的評論:身材超棒好聊天( 2024-10-31 00:12:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 14:34 | 15:11 | 37 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
4 | 14:37 | 15:15 | 38 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
6 | 2024-11-21 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
7 | 16:32 | 17:28 | 56 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 23:12 | 23:33 | 21 分鐘 |
9 | 2024-11-19 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
10 | 2024-11-18 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
12 | 2024-11-17 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
13 | 22:22 | 22:22 | 0 分鐘 | |
14 | 14:46 | 16:23 | 96 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
16 | 2024-11-16 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
17 | 14:53 | 16:44 | 111 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
19 | 2024-11-15 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
20 | 15:11 | 16:18 | 67 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
22 | 2024-11-14 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
23 | 22:29 | 22:34 | 5 分鐘 | |
24 | 14:46 | 16:10 | 84 分鐘 | |
25 | 01:15 | 02:17 | 62 分鐘 | |
26 | 2024-11-13 | 16:18 | 16:33 | 15 分鐘 |
27 | 14:36 | 15:14 | 38 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
29 | 2024-11-12 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486562.meimei69.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|